Statewide Report of Subsidy FTE
Fiscal Years 1998-2005
HEI Homepage Revised March 16, 2006
Sector Inst Campus Model Elig FY98 FTE FY99 FTE FY00 FTE FY01 FTE FY02 FTE FY03 FTE FY04 FTE FY05 FTE
CC CYCC CCCE Bac 1  EL   16 26 31 31 30 43 40 52
CC CYCC CCCE Bac 1  INEL 3 2 1 2 2 2 2 1
CC CYCC CCCE Bac 2  EL   32 37 43 41 47 68 79 91
CC CYCC CCCE Bac 2  INEL 0 1 1 2 1 1 1 2
CC CYCC CCCE Bac 3  EL   13 15 16 22 28 32 29 37
CC CYCC CCCE Bac 3  INEL 0 0 0 0 1 1 1 0
CC CYCC CCCE GS 1   EL   539 482 469 527 595 674 808 783
CC CYCC CCCE GS 1   INEL 11 19 14 19 22 21 19 17
CC CYCC CCCE GS 2   EL   1,053 1,031 1,159 1,209 1,346 1,518 1,655 1,715
CC CYCC CCCE GS 2   INEL 32 50 50 71 66 62 52 54
CC CYCC CCCE GS 3   EL   146 148 174 210 198 240 253 235
CC CYCC CCCE GS 3   INEL 3 5 6 7 7 8 7 8
CC CYCC CCCE Tech 1 EL   330 338 368 408 482 508 533 566
CC CYCC CCCE Tech 1 INEL 9 13 12 14 19 19 20 17
CC CYCC CCCE Tech 3 EL   143 138 167 177 219 265 267 221
CC CYCC CCCE Tech 3 INEL 1 1 2 3 4 6 6 3
CC CYCC CCCM Bac 1  EL   54 43 61 80 69 87 105 120
CC CYCC CCCM Bac 1  INEL 4 5 4 6 7 9 5 4
CC CYCC CCCM Bac 2  EL   32 39 31 36 40 67 80 94
CC CYCC CCCM Bac 2  INEL 2 1 2 1 3 3 2 3
CC CYCC CCCM Bac 3  EL   29 38 40 40 40 46 43 55
CC CYCC CCCM Bac 3  INEL 2 2 1 1 2 1 2 1
CC CYCC CCCM GS 1   EL   611 499 565 525 586 694 764 822
CC CYCC CCCM GS 1   INEL 25 25 30 35 36 29 28 26
CC CYCC CCCM GS 2   EL   1,502 1,507 1,647 1,570 1,625 1,901 2,026 2,150
CC CYCC CCCM GS 2   INEL 88 106 113 135 117 102 65 79
CC CYCC CCCM GS 3   EL   243 242 274 268 268 257 276 304
CC CYCC CCCM GS 3   INEL 11 17 20 19 14 11 11 9
CC CYCC CCCM Tech 1 EL   497 581 624 591 762 727 647 753
CC CYCC CCCM Tech 1 INEL 18 18 28 19 28 24 22 18
CC CYCC CCCM Tech 3 EL   544 494 537 546 781 936 1,317 1,548
CC CYCC CCCM Tech 3 INEL 7 9 15 14 19 18 27 40
CC CYCC CCCW Bac 1  EL   72 89 91 94 106 122 165 174
CC CYCC CCCW Bac 1  INEL 3 4 3 4 6 5 6 4
CC CYCC CCCW Bac 2  EL   101 122 150 155 175 201 241 265
CC CYCC CCCW Bac 2  INEL 1 1 3 3 5 5 4 3
CC CYCC CCCW Bac 3  EL   60 43 49 49 58 61 65 68
CC CYCC CCCW Bac 3  INEL 1 1 1 1 0 2 0 1
CC CYCC CCCW GS 1   EL   1,376 1,231 1,313 1,281 1,415 1,560 1,597 1,646
CC CYCC CCCW GS 1   INEL 22 18 25 26 31 31 30 27
CC CYCC CCCW GS 2   EL   2,225 2,135 2,369 2,384 2,529 2,754 2,925 3,072
CC CYCC CCCW GS 2   INEL 52 57 79 95 92 95 66 79
CC CYCC CCCW GS 3   EL   444 429 462 468 451 468 504 503
CC CYCC CCCW GS 3   INEL 8 8 7 11 8 10 9 9
CC CYCC CCCW Tech 1 EL   924 895 907 959 1,050 1,115 1,197 1,157
CC CYCC CCCW Tech 1 INEL 15 13 17 19 25 30 32 31
CC CYCC CCCW Tech 3 EL   432 424 464 531 627 706 598 580
CC CYCC CCCW Tech 3 INEL 8 7 18 21 27 22 12 8
CC JEFF JEFF Bac 1  EL   24 16 15 14 15 19 30 51
CC JEFF JEFF Bac 1  INEL 0 0 0 0 1 1 1 1
CC JEFF JEFF Bac 2  EL   9 8 8 9 10 14 16 14
CC JEFF JEFF Bac 2  INEL 0 0 0 0 0 0 0 1
CC JEFF JEFF Bac 3  EL   2 1 1 0 0 0 1 1
CC JEFF JEFF Bac 3  INEL 0 0 0 0 0 0 0 0
CC JEFF JEFF GS 1   EL   256 252 252 284 297 306 319 317
CC JEFF JEFF GS 1   INEL 7 6 5 5 8 6 4 6
CC JEFF JEFF GS 2   EL   294 284 338 352 373 333 335 359
CC JEFF JEFF GS 2   INEL 10 7 7 7 9 7 7 10
CC JEFF JEFF GS 3   EL   45 43 38 48 52 57 58 53
CC JEFF JEFF GS 3   INEL 1 1 0 1 2 2 2 2
CC JEFF JEFF Tech 1 EL   228 216 209 205 203 199 203 232
CC JEFF JEFF Tech 1 INEL 4 4 5 1 3 5 0 2
CC JEFF JEFF Tech 3 EL   128 121 122 131 152 160 172 156
CC JEFF JEFF Tech 3 INEL 3 2 2 2 2 3 2 3
CC LCCC LCCC Bac 1  EL   145 132 145 166 171 188 187 200
CC LCCC LCCC Bac 1  INEL 1 1 2 2 2 4 7 6
CC LCCC LCCC Bac 2  EL   110 157 154 181 196 175 165 190
CC LCCC LCCC Bac 2  INEL 1 0 1 2 2 2 5 3
CC LCCC LCCC Bac 3  EL   25 46 40 47 58 53 64 65
CC LCCC LCCC Bac 3  INEL 0 1 0 1 1 2 3 3
CC LCCC LCCC GS 1   EL   1,045 887 940 1,165 1,112 1,312 1,388 1,430
CC LCCC LCCC GS 1   INEL 5 6 9 12 12 26 36 34
CC LCCC LCCC GS 2   EL   1,328 1,275 1,423 1,311 1,832 2,130 2,358 2,349
CC LCCC LCCC GS 2   INEL 12 12 18 19 26 45 72 77
CC LCCC LCCC GS 3   EL   222 238 279 293 323 337 361 372
CC LCCC LCCC GS 3   INEL 2 1 3 4 4 7 10 10
CC LCCC LCCC Tech 1 EL   439 475 444 494 531 646 653 695
CC LCCC LCCC Tech 1 INEL 2 3 2 3 8 12 19 19
CC LCCC LCCC Tech 3 EL   602 577 626 652 703 833 882 932
CC LCCC LCCC Tech 3 INEL 2 3 5 5 3 10 14 11
CC LKCC LKCC Bac 1  EL   113 98 107 94 99 119 120 115
CC LKCC LKCC Bac 1  INEL 1 1 1 2 0 0 1 3
CC LKCC LKCC Bac 2  EL   96 96 105 131 145 159 168 159
CC LKCC LKCC Bac 2  INEL 1 1 0 1 0 0 2 2
CC LKCC LKCC Bac 3  EL   41 35 35 36 41 35 36 37
CC LKCC LKCC Bac 3  INEL 0 0 0 0 0 0 0 0
CC LKCC LKCC GS 1   EL   1,188 1,137 1,157 1,076 1,215 1,333 1,394 1,386
CC LKCC LKCC GS 1   INEL 10 11 7 10 3 2 12 25
CC LKCC LKCC GS 2   EL   1,277 1,312 1,331 1,379 1,590 1,874 1,865 1,858
CC LKCC LKCC GS 2   INEL 9 13 11 14 3 2 19 38
CC LKCC LKCC GS 3   EL   256 261 252 264 275 310 323 328
CC LKCC LKCC GS 3   INEL 1 2 2 3 1 0 4 7
CC LKCC LKCC Tech 1 EL   807 795 816 778 809 804 791 783
CC LKCC LKCC Tech 1 INEL 7 4 6 8 1 0 5 10
CC LKCC LKCC Tech 3 EL   447 425 421 392 484 547 571 571
CC LKCC LKCC Tech 3 INEL 1 3 3 4 0 0 5 10
CC RGCC RGCC Bac 1  EL   56 48 59 75 87 101 99 125
CC RGCC RGCC Bac 2  EL   18 14 18 16 50 54 42 48
CC RGCC RGCC Bac 3  EL   8 6 4 4 16 20 21 28
CC RGCC RGCC GS 1   EL   383 341 285 260 257 258 255 260
CC RGCC RGCC GS 2   EL   422 395 403 405 423 444 473 508
CC RGCC RGCC GS 3   EL   87 82 77 77 62 59 52 60
CC RGCC RGCC Tech 1 EL   80 100 79 71 95 106 103 108
CC RGCC RGCC Tech 3 EL   136 116 118 121 145 182 211 252
CC SNCL SNCL Bac 1  EL   338 327 323 355 364 423 449 437
CC SNCL SNCL Bac 1  INEL 7 6 9 11 10 9 10 9
CC SNCL SNCL Bac 2  EL   154 153 169 190 199 240 271 271
CC SNCL SNCL Bac 2  INEL 2 2 3 3 5 6 6 5
CC SNCL SNCL Bac 3  EL   228 241 236 292 319 333 347 351
CC SNCL SNCL Bac 3  INEL 5 6 6 5 6 6 9 6
CC SNCL SNCL GS 1   EL   2,027 2,045 2,096 2,119 2,272 2,402 2,480 2,493
CC SNCL SNCL GS 1   INEL 27 25 31 34 43 45 43 39
CC SNCL SNCL GS 2   EL   2,598 2,725 2,801 2,916 3,162 3,246 3,339 3,499
CC SNCL SNCL GS 2   INEL 40 37 43 53 66 78 75 51
CC SNCL SNCL GS 3   EL   497 519 509 513 579 623 659 692
CC SNCL SNCL GS 3   INEL 7 5 7 7 12 12 15 11
CC SNCL SNCL Tech 1 EL   1,851 1,886 2,111 2,353 2,459 2,462 2,492 2,413
CC SNCL SNCL Tech 1 INEL 22 24 30 33 34 38 44 34
CC SNCL SNCL Tech 3 EL   1,759 1,749 1,829 1,964 2,083 2,301 2,237 2,275
CC SNCL SNCL Tech 3 INEL 28 34 34 44 43 47 60 49
SC CLRK CLRK Bac 1  EL   42 40 48 54 61 63 66 71
SC CLRK CLRK Bac 1  INEL 1 0 1 1 1 1 1 0
SC CLRK CLRK Bac 2  EL   46 41 44 46 46 47 40 39
SC CLRK CLRK Bac 2  INEL 0 0 0 1 1 0 0 1
SC CLRK CLRK Bac 3  EL   7 5 10 9 11 14 12 13
SC CLRK CLRK Bac 3  INEL 0 0 0 0 1 0 0 0
SC CLRK CLRK GS 1   EL   321 403 332 344 377 389 381 387
SC CLRK CLRK GS 1   INEL 2 4 4 5 7 4 4 6
SC CLRK CLRK GS 2   EL   510 434 518 563 639 714 809 879
SC CLRK CLRK GS 2   INEL 5 6 5 8 8 8 9 10
SC CLRK CLRK GS 3   EL   48 49 64 70 74 89 86 85
SC CLRK CLRK GS 3   INEL 0 1 1 1 1 1 1 1
SC CLRK CLRK Tech 1 EL   367 373 387 398 463 480 463 449
SC CLRK CLRK Tech 1 INEL 5 3 4 5 5 3 2 2
SC CLRK CLRK Tech 3 EL   263 231 234 229 238 240 297 365
SC CLRK CLRK Tech 3 INEL 3 1 1 3 1 1 6 6
SC CNST CNST Bac 1  EL   90 103 107 111 133 155 159 174
SC CNST CNST Bac 1  INEL 5 6 7 15 9 6 8 6
SC CNST CNST Bac 2  EL   72 104 117 131 154 188 189 203
SC CNST CNST Bac 2  INEL 3 4 7 14 8 10 10 6
SC CNST CNST Bac 3  EL   9 8 7 7 8 7 12 9
SC CNST CNST Bac 3  INEL 1 1 2 1 0 1 1 1
SC CNST CNST GS 1   EL   878 934 936 878 1,025 1,067 1,112 1,160
SC CNST CNST GS 1   INEL 44 47 74 110 58 58 55 44
SC CNST CNST GS 2   EL   1,316 1,402 1,331 1,343 1,701 1,835 2,028 2,199
SC CNST CNST GS 2   INEL 54 62 114 175 107 101 88 72
SC CNST CNST GS 3   EL   190 189 178 156 197 233 251 285
SC CNST CNST GS 3   INEL 13 12 15 24 12 15 12 13
SC CNST CNST Tech 1 EL   1,082 1,157 1,260 1,133 1,199 1,295 1,306 1,477
SC CNST CNST Tech 1 INEL 67 61 87 141 79 71 61 50
SC CNST CNST Tech 3 EL   1,082 1,078 1,053 1,154 1,361 1,396 1,489 1,583
SC CNST CNST Tech 3 INEL 231 161 222 206 173 190 116 96
SC CSCC CSCC Bac 1  EL   292 324 347 372 419 490 552 546
SC CSCC CSCC Bac 1  INEL 44 61 66 56 48 32 32 33
SC CSCC CSCC Bac 2  EL   231 246 264 320 345 366 403 374
SC CSCC CSCC Bac 2  INEL 32 39 53 50 41 22 21 21
SC CSCC CSCC Bac 3  EL   160 171 168 181 220 286 347 350
SC CSCC CSCC Bac 3  INEL 13 24 24 21 19 14 16 19
SC CSCC CSCC GS 1   EL   1,598 2,014 2,215 1,678 1,881 2,006 2,139 1,911
SC CSCC CSCC GS 1   INEL 180 251 295 231 161 77 77 97
SC CSCC CSCC GS 2   EL   3,772 3,867 4,035 5,151 5,875 6,463 6,862 6,154
SC CSCC CSCC GS 2   INEL 437 561 659 770 557 221 212 329
SC CSCC CSCC GS 3   EL   362 412 420 449 545 632 724 662
SC CSCC CSCC GS 3   INEL 38 58 60 57 44 30 33 41
SC CSCC CSCC Tech 1 EL   2,736 2,734 2,829 2,771 2,926 2,943 2,953 2,771
SC CSCC CSCC Tech 1 INEL 192 256 308 297 208 82 65 110
SC CSCC CSCC Tech 3 EL   1,368 1,267 1,274 1,450 1,705 1,970 2,050 1,997
SC CSCC CSCC Tech 3 INEL 48 84 93 97 70 40 42 81
SC EDSN EDSN Bac 1  EL   24 14 19 23 23 18 18 14
SC EDSN EDSN Bac 1  INEL 0 0 0 0 0 1 0 0
SC EDSN EDSN Bac 2  EL   24 15 14 22 24 21 25 26
SC EDSN EDSN Bac 2  INEL 0 0 0 0 0 0 0 0
SC EDSN EDSN Bac 3  EL   3 5 4 4 9 5 4 4
SC EDSN EDSN Bac 3  INEL 0 0 0 0 0 0 0 0
SC EDSN EDSN GS 1   EL   282 279 288 317 341 350 375 401
SC EDSN EDSN GS 1   INEL 2 2 3 2 3 4 2 2
SC EDSN EDSN GS 2   EL   485 537 581 601 650 723 778 830
SC EDSN EDSN GS 2   INEL 6 1 5 6 5 7 7 4
SC EDSN EDSN GS 3   EL   80 77 76 89 102 95 105 116
SC EDSN EDSN GS 3   INEL 1 1 0 1 1 1 1 0
SC EDSN EDSN Tech 1 EL   346 392 350 344 358 355 374 399
SC EDSN EDSN Tech 1 INEL 1 1 2 2 2 3 4 1
SC EDSN EDSN Tech 3 EL   108 114 233 274 254 269 242 194
SC EDSN EDSN Tech 3 INEL 0 0 1 3 2 2 1 0
SC NSCC NSCC Bac 1  EL   15 0 0 0 0 52 51 66
SC NSCC NSCC Bac 1  INEL 0 0 0 0 0 2 1 3
SC NSCC NSCC Bac 3  EL   0 0 0 0 0 0 0 5
SC NSCC NSCC GS 1   EL   325 438 434 413 446 321 343 361
SC NSCC NSCC GS 1   INEL 4 8 4 6 9 6 5 6
SC NSCC NSCC GS 2   EL   386 368 355 408 505 560 599 558
SC NSCC NSCC GS 2   INEL 6 6 5 6 14 10 8 8
SC NSCC NSCC GS 3   EL   30 33 34 34 46 43 54 53
SC NSCC NSCC GS 3   INEL 0 1 0 0 1 1 1 1
SC NSCC NSCC Tech 1 EL   350 348 350 363 359 457 530 505
SC NSCC NSCC Tech 1 INEL 3 3 2 3 6 8 7 6
SC NSCC NSCC Tech 3 EL   252 259 239 357 486 544 502 488
SC NSCC NSCC Tech 3 INEL 13 11 8 27 33 11 7 3
SC OSCC OSCF Bac 1  EL   0 6 5 5 6 7 5 5
SC OSCC OSCF Bac 1  INEL 0 0 0 0 0 0 0 0
SC OSCC OSCF Bac 2  EL   0 3 2 5 6 11 8 3
SC OSCC OSCF Bac 2  INEL 0 0 0 0 0 0 0 0
SC OSCC OSCF GS 1   EL   226 211 205 235 258 304 327 342
SC OSCC OSCF GS 1   INEL 3 3 4 3 7 7 10 8
SC OSCC OSCF GS 2   EL   355 298 312 327 417 494 546 578
SC OSCC OSCF GS 2   INEL 6 8 7 6 13 15 12 17
SC OSCC OSCF GS 3   EL   24 28 27 27 35 45 46 52
SC OSCC OSCF GS 3   INEL 1 0 0 0 1 2 2 1
SC OSCC OSCF Tech 1 EL   212 251 269 257 304 312 307 295
SC OSCC OSCF Tech 1 INEL 2 3 4 4 6 6 6 4
SC OSCC OSCF Tech 3 EL   129 151 132 125 124 137 194 231
SC OSCC OSCF Tech 3 INEL 1 3 2 1 1 1 2 2
SC OSCC OSCT Bac 1  EL   77 79 83 80 94 107 113 127
SC OSCC OSCT Bac 1  INEL 3 2 3 5 5 7 3 6
SC OSCC OSCT Bac 2  EL   49 49 78 76 84 80 94 70
SC OSCC OSCT Bac 2  INEL 1 1 1 1 2 3 3 2
SC OSCC OSCT Bac 3  EL   1 1 4 4 4 10 29 24
SC OSCC OSCT Bac 3  INEL 0 0 0 0 1 1 1 2
SC OSCC OSCT GS 1   EL   1,220 1,403 1,533 1,465 1,626 1,846 1,963 1,928
SC OSCC OSCT GS 1   INEL 38 56 64 48 60 71 73 73
SC OSCC OSCT GS 2   EL   1,999 1,928 2,028 2,150 2,580 2,969 3,122 3,278
SC OSCC OSCT GS 2   INEL 59 71 69 83 105 117 124 131
SC OSCC OSCT GS 3   EL   230 247 259 260 329 413 494 474
SC OSCC OSCT GS 3   INEL 7 10 11 13 14 19 21 20
SC OSCC OSCT Tech 1 EL   921 1,210 1,327 1,384 1,506 1,619 1,671 1,617
SC OSCC OSCT Tech 1 INEL 20 30 30 38 41 51 50 46
SC OSCC OSCT Tech 3 EL   1,710 2,033 1,922 1,759 1,708 1,775 1,978 2,079
SC OSCC OSCT Tech 3 INEL 88 154 161 157 145 155 188 201
SC SSCC SSCC Bac 1  EL   28 22 17 26 34 28 30 30
SC SSCC SSCC Bac 1  INEL 0 0 0 0 0 0 0 0
SC SSCC SSCC Bac 2  EL   32 26 26 29 26 31 23 27
SC SSCC SSCC Bac 2  INEL 0 0 0 0 0 0 0 0
SC SSCC SSCC Bac 3  EL   17 19 17 23 19 23 22 17
SC SSCC SSCC Bac 3  INEL 0 0 0 0 0 0 0 0
SC SSCC SSCC GS 1   EL   318 314 320 363 419 446 425 471
SC SSCC SSCC GS 1   INEL 1 1 2 1 3 2 2 4
SC SSCC SSCC GS 2   EL   302 350 366 472 500 575 573 604
SC SSCC SSCC GS 2   INEL 2 1 2 2 2 2 3 4
SC SSCC SSCC GS 3   EL   45 49 51 54 71 67 68 70
SC SSCC SSCC GS 3   INEL 0 0 1 0 1 1 1 0
SC SSCC SSCC Tech 1 EL   161 171 178 183 225 210 224 211
SC SSCC SSCC Tech 1 INEL 0 0 1 0 1 0 1 1
SC SSCC SSCC Tech 3 EL   100 122 121 137 177 198 219 240
SC SSCC SSCC Tech 3 INEL 1 0 1 2 1 1 0 1
SC SSCC SSCL GS 1   EL   1 0 0 0 0 0 0 0
SC SSCC SSCL Tech 1 EL   4 0 0 0 0 0 0 0
SC SSCC SSCN GS 1   EL   2 0 0 0 0 0 0 0
SC SSCC SSCN Tech 1 EL   2 0 0 0 0 0 0 0
SC SSCC SSCS GS 1   EL   0 0 0 0 0 0 0 0
SC SSCC SSCS Tech 1 EL   2 0 0 0 0 0 0 0
SC TRRA TRRA Bac 1  EL   23 32 46 39 39 46 50 57
SC TRRA TRRA Bac 1  INEL 0 0 0 0 0 1 1 0
SC TRRA TRRA Bac 2  EL   16 18 19 19 17 17 11 16
SC TRRA TRRA Bac 2  INEL 0 0 0 0 0 0 0 0
SC TRRA TRRA Bac 3  EL   1 2 6 9 19 19 22 21
SC TRRA TRRA Bac 3  INEL 0 0 0 0 0 0 0 0
SC TRRA TRRA GS 1   EL   345 361 356 354 360 355 358 367
SC TRRA TRRA GS 1   INEL 1 1 1 2 1 8 3 3
SC TRRA TRRA GS 2   EL   364 424 428 405 413 448 481 467
SC TRRA TRRA GS 2   INEL 2 1 2 3 1 10 4 4
SC TRRA TRRA GS 3   EL   42 42 38 43 40 41 45 41
SC TRRA TRRA GS 3   INEL 0 0 0 0 0 0 1 0
SC TRRA TRRA Tech 1 EL   407 344 314 262 296 268 274 278
SC TRRA TRRA Tech 1 INEL 1 1 1 1 1 4 2 2
SC TRRA TRRA Tech 3 EL   350 339 320 333 344 314 320 329
SC TRRA TRRA Tech 3 INEL 1 0 2 2 2 5 2 2
SC WSCC WSCC Bac 1  EL   31 30 32 33 32 28 26 24
SC WSCC WSCC Bac 1  INEL 1 1 1 1 1 1 2 1
SC WSCC WSCC Bac 2  EL   31 34 32 35 31 33 34 40
SC WSCC WSCC Bac 2  INEL 1 1 1 1 2 1 2 3
SC WSCC WSCC Bac 3  EL   8 10 8 12 14 17 16 16
SC WSCC WSCC Bac 3  INEL 1 1 0 0 1 4 3 3
SC WSCC WSCC GS 1   EL   409 390 366 351 373 360 368 373
SC WSCC WSCC GS 1   INEL 20 23 17 17 16 21 21 22
SC WSCC WSCC GS 2   EL   363 343 365 333 352 371 391 406
SC WSCC WSCC GS 2   INEL 23 31 19 18 21 19 24 25
SC WSCC WSCC GS 3   EL   78 82 79 72 80 99 105 101
SC WSCC WSCC GS 3   INEL 4 6 3 4 4 6 5 6
SC WSCC WSCC Tech 1 EL   309 299 314 318 283 291 296 285
SC WSCC WSCC Tech 1 INEL 23 27 24 24 24 27 24 21
SC WSCC WSCC Tech 3 EL   154 153 193 190 214 258 299 330
SC WSCC WSCC Tech 3 INEL 29 45 21 14 15 22 33 29
TC BLTC BLTC GS 1   EL   270 245 231 225 226 251 269 236
TC BLTC BLTC GS 1   INEL 5 7 6 4 4 6 3 5
TC BLTC BLTC GS 2   EL   323 367 326 345 388 435 434 390
TC BLTC BLTC GS 2   INEL 6 9 6 3 6 9 6 5
TC BLTC BLTC GS 3   EL   7 9 7 9 8 10 13 10
TC BLTC BLTC GS 3   INEL 0 0 1 0 0 0 0 0
TC BLTC BLTC Tech 1 EL   235 262 237 236 225 231 219 199
TC BLTC BLTC Tech 1 INEL 2 4 4 4 3 3 2 2
TC BLTC BLTC Tech 3 EL   312 343 337 350 353 367 416 467
TC BLTC BLTC Tech 3 INEL 25 23 18 11 19 15 9 15
TC COTC COTC GS 1   EL   163 149 159 173 195 247 297 339
TC COTC COTC GS 1   INEL 2 1 0 1 1 1 6 7
TC COTC COTC GS 2   EL   336 352 397 417 511 614 686 746
TC COTC COTC GS 2   INEL 2 2 2 3 3 4 12 18
TC COTC COTC GS 3   EL   26 21 24 26 31 52 78 130
TC COTC COTC GS 3   INEL 0 0 0 0 0 0 1 2
TC COTC COTC Tech 1 EL   288 285 290 306 318 331 330 361
TC COTC COTC Tech 1 INEL 2 1 1 3 3 1 4 6
TC COTC COTC Tech 3 EL   208 209 234 237 279 353 441 468
TC COTC COTC Tech 3 INEL 3 3 1 2 2 0 2 3
TC HOCK HOCK GS 1   EL   504 451 440 425 503 582 628 599
TC HOCK HOCK GS 1   INEL 33 27 27 36 45 43 36 43
TC HOCK HOCK GS 2   EL   1,233 1,222 1,260 1,284 1,305 1,381 1,491 1,428
TC HOCK HOCK GS 2   INEL 110 109 112 146 161 122 105 109
TC HOCK HOCK GS 3   EL   85 77 82 85 76 69 75 81
TC HOCK HOCK GS 3   INEL 6 3 3 4 5 5 4 6
TC HOCK HOCK Tech 1 EL   977 914 904 874 874 883 905 942
TC HOCK HOCK Tech 1 INEL 75 67 100 155 179 121 91 90
TC HOCK HOCK Tech 3 EL   1,264 1,298 1,361 1,327 1,231 1,149 1,154 1,222
TC HOCK HOCK Tech 3 INEL 79 72 62 70 77 81 70 73
TC LMTC LMTC GS 1   EL   390 344 350 339 401 412 362 360
TC LMTC LMTC GS 1   INEL 0 0 1 2 1 1 1 1
TC LMTC LMTC GS 2   EL   531 595 588 614 740 743 721 777
TC LMTC LMTC GS 2   INEL 1 1 2 5 4 3 4 4
TC LMTC LMTC GS 3   EL   28 22 9 8 18 18 12 12
TC LMTC LMTC GS 3   INEL 0 0 0 0 0 0 0 0
TC LMTC LMTC Tech 1 EL   451 453 449 434 459 464 429 365
TC LMTC LMTC Tech 1 INEL 1 0 2 3 1 0 2 1
TC LMTC LMTC Tech 3 EL   414 416 463 494 553 556 583 582
TC LMTC LMTC Tech 3 INEL 1 0 3 6 2 0 0 0
TC MATC MATC GS 1   EL   346 314 311 280 323 333 300 330
TC MATC MATC GS 1   INEL 1 1 2 2 2 1 0 1
TC MATC MATC GS 2   EL   331 364 342 316 351 354 377 410
TC MATC MATC GS 2   INEL 2 2 2 3 2 2 1 2
TC MATC MATC GS 3   EL   27 25 22 20 19 20 18 18
TC MATC MATC GS 3   INEL 0 0 0 0 0 0 0 0
TC MATC MATC Tech 1 EL   481 530 544 532 536 544 501 489
TC MATC MATC Tech 1 INEL 2 1 3 2 2 3 1 1
TC MATC MATC Tech 3 EL   234 201 189 166 167 168 176 209
TC MATC MATC Tech 3 INEL 3 2 3 2 1 1 0 0
TC MRTC MRTC Bac 2  EL   0 0 0 0 0 0 0 0
TC MRTC MRTC GS 1   EL   263 239 218 215 276 282 319 318
TC MRTC MRTC GS 1   INEL 0 1 1 1 1 0 1 0
TC MRTC MRTC GS 2   EL   253 257 243 237 242 256 295 300
TC MRTC MRTC GS 2   INEL 1 2 1 0 1 0 0 0
TC MRTC MRTC GS 3   EL   22 26 26 20 25 20 20 21
TC MRTC MRTC GS 3   INEL 0 0 0 0 0 0 0 0
TC MRTC MRTC Tech 1 EL   335 354 334 328 361 400 436 446
TC MRTC MRTC Tech 1 INEL 0 1 1 2 1 1 1 1
TC MRTC MRTC Tech 3 EL   120 147 167 162 233 261 293 307
TC MRTC MRTC Tech 3 INEL 0 0 1 0 1 0 1 0
TC NCTC NCTC GS 1   EL   278 302 232 248 314 345 371 371
TC NCTC NCTC GS 1   INEL 1 1 2 2 2 2 3 4
TC NCTC NCTC GS 2   EL   442 399 471 508 628 673 684 625
TC NCTC NCTC GS 2   INEL 1 2 2 3 3 4 9 7
TC NCTC NCTC GS 3   EL   42 37 41 44 55 74 70 61
TC NCTC NCTC GS 3   INEL 0 0 0 0 0 0 1 1
TC NCTC NCTC Tech 1 EL   429 406 494 443 461 504 514 509
TC NCTC NCTC Tech 1 INEL 1 2 3 1 1 1 4 3
TC NCTC NCTC Tech 3 EL   430 453 531 502 482 504 473 505
TC NCTC NCTC Tech 3 INEL 0 2 2 1 1 2 2 4
TC SSCT SSCT GS 1   EL   748 633 591 600 670 778 842 903
TC SSCT SSCT GS 1   INEL 4 4 6 6 7 9 13 11
TC SSCT SSCT GS 2   EL   598 582 586 561 673 806 948 1,038
TC SSCT SSCT GS 2   INEL 3 4 5 5 7 9 13 12
TC SSCT SSCT GS 3   EL   127 131 126 122 137 190 202 229
TC SSCT SSCT GS 3   INEL 1 0 0 1 1 2 3 3
TC SSCT SSCT Tech 1 EL   600 696 724 663 634 686 740 841
TC SSCT SSCT Tech 1 INEL 2 5 7 5 9 7 7 10
TC SSCT SSCT Tech 3 EL   636 647 733 799 840 882 1,022 1,199
TC SSCT SSCT Tech 3 INEL 3 2 5 4 7 7 13 18
UB AKRN WAYN Bac 1  EL   73 78 88 77 111 107 121 120
UB AKRN WAYN Bac 1  INEL 2 0 0 0 6 4 2 1
UB AKRN WAYN Bac 2  EL   32 33 31 32 33 38 33 28
UB AKRN WAYN Bac 2  INEL 0 0 0 0 2 2 0 1
UB AKRN WAYN Bac 3  EL   33 23 31 30 40 35 34 42
UB AKRN WAYN Bac 3  INEL 0 0 0 0 1 1 1 0
UB AKRN WAYN Doc 1  EL   2 1 0 0 0 0 0 0
UB AKRN WAYN Doc 1  INEL 0 0 0 0 0 0 0 0
UB AKRN WAYN GS 1   EL   230 262 269 267 277 312 299 271
UB AKRN WAYN GS 1   INEL 0 0 1 1 14 16 7 5
UB AKRN WAYN GS 2   EL   378 414 406 407 424 446 448 435
UB AKRN WAYN GS 2   INEL 7 3 1 0 23 26 8 8
UB AKRN WAYN GS 3   EL   50 53 48 57 61 66 66 73
UB AKRN WAYN GS 3   INEL 0 0 0 0 4 3 1 1
UB AKRN WAYN M&P 1  EL   2 8 12 0 0 0 0 0
UB AKRN WAYN M&P 3  EL   0 0 0 0 0 0 0 0
UB AKRN WAYN MPD 1  EL   0 0 0 6 3 2 0 0
UB AKRN WAYN MPD 1  INEL 0 0 0 0 0 0 0 0
UB AKRN WAYN Tech 1 EL   127 144 129 99 101 100 110 104
UB AKRN WAYN Tech 1 INEL 0 0 0 0 4 5 1 2
UB AKRN WAYN Tech 3 EL   23 35 50 47 43 54 59 58
UB AKRN WAYN Tech 3 INEL 0 0 0 0 2 1 1 0
