The following list of grade distribution models were provided by the Association of American Medical Colleges.
|
Weight and Grades Used |
|||||||||||||
| Code | 4.0 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | |
| 01 | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- | D+ | D | D- | F | |
| 02 | A+, A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- | D+ | D | D- | F | |
| 03 | A | B+ | B | C+ | C | D+ | D | F | |||||
| 04 | A+, A | B+ | B | C+ | C | D+ | D | F | |||||
| 05 | A+, A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- | D+ | D | F | ||
| 06 | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- | F | ||||
| 07 | A | B+ | B | C+ | C | D | F | ||||||
| 08 | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- | D+ | D | F | ||
| 09 | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- | D | F | |||
| 10 | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- | D+ | D | D- | E/NC | |
| 11 | A+, A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- | |||||
| 12 | A+, A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- | D+ | D | D- | ||
| 13 | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- | D+ | D | D- | ||
| 14 | Non-standard system using 5 or more alpha grades, no "F" | ||||||||||||
| 15 | Non-standard system using 5 or more alpha grades, and "F" | ||||||||||||
|
Weights and Grades Used |
|||||||||
| Code | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 |
| 16 | A | AB | B | BC | C | CD | D | DF | F |
| 17 | A | AB | B | BC | C | D | F | ||
| 18 | A | B | C+ | C | D | F | |||
| 19 | A | B+ | B | C+ | C | D+ | D | F | |
| 20 | A | B+ | B | C+ | C | D | F | ||
| 21 | A | B+ | B | C+ | C | C- | D | F | |
| 22 | A+, A | B+ | B | C+ | C | D+ | D | F | |
| 23 | Other ABCDF system with halfstep grades, no "F" grade | ||||||||
| 24 | Other ABCDF system with halfstep grades, and "F" grade | ||||||||
|
Weight and Grades Used |
|||||
| Code | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| 25 | A | B | C | D | F |
| 26 | A | B | C | D | NC/N |
| 27 | A | B | C | D | E |
| 28 | H | S+ | S | S- | U |
| 29 | E | S | M | I | F |
| 30 | DN | HP | P | HCO | NC |
| 31 | D | E | G | Q | U/F |
| 32 | H | E | G | P | U |
| 33 | S | H | P | LP | F |
| 34 | E | VG | G | P | F |
| 35 | HO | HP | PA | CR | NC |
| 36 | A | B | C | D | |
| 37 | A | B | C | D | U/R |
| 38 | Other ABCD/F type system, no "F" grade | ||||
| 39 | Other ABCD/F type system, and "F" grade | ||||
|
Weights and Grades Used |
||||
| Code | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 |
| 40 | A | B | C | F |
| 41 | H | HP | CR | NC |
| 42 | H | HP | P | F |
| 43 | A | B | C | NC |
| 44 | A | B | C | |
| 45 | H | HP | P | NP |
| 46 | HH | H | P | |
| 47 | HH | H | P | F |
| 48 | E | G | P | U/F |
| 49 | Other ABC/F type system, with no "F" grade | |||
| 50 | Other ABC/F type system, with "F" grade | |||
|
Weights and Grades Used |
|||||
| Code | 4.0 | 3.7 | 3.0 | 2.7 | 0.0 |
| 51 | H | HP | P | LP | U/F |
| 52 | H | HP | P | F | |
| 53 | DIST | HIGH PASS | PASS | LOW PASS | F |
| 54 | H | HP | P | U | |
| Code |
Weight and Grades Used |
|
| Two passing grades, each converted to an American Medical Colleges Admissions Service (AMCAS) grade of "P"; failing grade converted to "N" | ||
| 55 | HP and P, F | |
| 56 | H and P, F | |
| 57 | HP and P, N/NC | |
| 58 | H and P, U | |
| 59 | Other Pass/Fail types with two passing grades | |
| One passing grade, converted to AMCAS grade of "P"; failing grade converted to AMCAS grade of "N" | ||
| 60 | P, F | |
| 61 | SAT, U | |
| 62 | CR, NC | |
| 63 | S, U | |
| 64 | Other Pass/Fail types with one passing grade | |
|
Weight and Grades Used |
||||||||||||
| Code | 4.0 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 |
| 65 | 100-93 | 92-90 | 89-87 | 86-83 | 82-80 | 79-77 | 76-73 | 72-70 | 69-67 | 66-63 | 62-60 | 59-0 |
| 66 | 100-90 | 89-80 | 79-70 | 69-60 | 59-0 | |||||||
| 67 | 100-94 | 93-90 | 89-85 | 84-75 | 74-70 | 69-0 | ||||||
| 68 | 100-90 | 89-80 | 79-70 | 69-65 | 64-0 | |||||||
| 69 | 100-93 | 92-85 | 84-77 | 76-70 | 69-0 | |||||||
| 70 | 100-93 | 92-84 | 83-75 | 74-70 | 69-0 | |||||||
| 71 | 100-90 | 89-80 | 79-76 | 75-70 | 69-60 | 59-0 | ||||||
| 72 | 100-90 | 89-85 | 84-80 | 79-75 | 74-70 | 69-0 | ||||||
| 73 | Other numeric grading system- percent type | |||||||||||
|
Weight and Grades Used |
||||||||||||
| Code | 4.0 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 |
| 74 | 4.0 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 |
| 75 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 76 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | |||||||
| 78 | 1+, 1 | 1- | 2+ | 2 | 2- | 3+ | 3 | 3- | 4+ | 4 | 4- | 5/6 |
| 79 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | ||||||||
| 80 | Other numeric grading system - 4.0 ingeter type | |||||||||||
|
Weight and Grades Used |
|||||||||
| Code | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 |
| 81 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 |
| 82 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| 83 | Other numeric grading system - 4.0 or integer type | ||||||||
| 84 | Continuous 4.0 scale (4.0 to 0.0) | ||||||||